<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>

您好,歡迎來電子發燒友網! ,新用戶?[免費注冊]

您的位置:電子發燒友網>電子元器件>電池>鋰電池>

比亞迪電池之鋰離子電池

2009年10月27日 13:32 轉載 作者:佚名 用戶評論(0

比亞迪電池之鋰離子電池

Lithium-ion batteries( 鋰離子電池 )

簡 介:

????鉛酸、鎳鎘、鎳氫電池已經成為小尺寸充電電池的常規選擇。無線電子設備小而輕的發展趨勢則要求充電電池具有更高的能量密度。而且全球環保意識的覺醒也對電池提出了符合環保的要求。

特 征:

A. 高能量密度
???鋰離子電池的重量是相同容量的鎳鎘或鎳氫電池的一半,體積是鎳鎘的40-50%,鎳氫的20-30%。

B. 高電壓
???一個鋰離子電池單體的工作電壓為3.7V(平均值),相當于三個串聯的鎳鎘或鎳氫電池。

C. 無污染
???鋰離子電池不含有諸如鎘、鉛、汞之類的有害金屬物質。

D. 不含金屬鋰
???鋰離子電池不含金屬鋰,因而不受飛機運輸關于禁止在客機攜帶鋰電池等規定的限制。

E. 循環壽命高
???在正常條件下,鋰離子電池的充放電周期可超過500次。

F. 無記憶效應
???記憶效應是指鎳鎘電池在充放電循環過程中,電池的容量減少的現象。鋰離子電池不存在這種效應。
G. 快速充電
???使用額定電壓為4.2V的恒流恒壓充電器可以使鋰離子電池在一至兩個小時內得到滿充。

應 用:

鋰離子充電電池迎合了現代電子產品發展的要求。這種新的電池技術有著許多優異的特點,如能量密度高,工作電壓高,儲存性能好,循環壽命高等。鋰離子電池廣泛應用于3C 產品, 也即是個人電腦,移動電話和諸如便攜式CD機,PDA之類的個人無線電子設備。
鋰離子方形電池
型號 額定電壓
(V)
額定容量
*1(mAh)
電芯尺寸(mm) 溫度 (℃) 質量近似值
(g)
典型 最小 厚x寬x高 充電 放電 儲藏
LP032035A 3.7 180 150 3.9X20X35.0 0-45 -20-60 -20-45 6
LP032328A 3.7 150 130 3.9X22.7X28.0 0-45 -20-60 -20-45 5
LP032328A 3.7 150 130 3.9X22.7X28.0 0-45 -20-60 -20-45 5
LP033048A 3.7 400 350 3.9X29.8X48.0 0-45 -20-60 -20-45 12
LP033450A 3.7 600 550 3.9X34X50.0 0-45 -20-60 -20-45 15
LP033482A 3.7 900 800 3.9X34.5X82.5 0-45 -20-60 -20-45 24
LP033555A2 3.7 600 550 3.9X35.5X55.5 0-45 -20-60 -20-45 16.5
LP043048A 3.7 600 550 4.6X30X48.0 0-45 -20-60 -20-45 14
LP043048AH 3.7 650 600 4.6X30X48.0 0-45 -20-60 -20-45 15
LP043450A 3.7 750 680 4.5X34X50.0 0-45 -20-60 -20-45 17.5
LP053040A 3.7 550 500 5.5X30.1X40.0 0-45 -20-60 -20-45 14
LP053048A 3.7 670 600 5.5X30.1X48.0 0-45 -20-60 -20-45 17
LP053048AH 3.7 750 670 5.5X30.1X48.0 0-45 -20-60 -20-45 17
LP053450A 3.7 860 780 5.5X34X50.0 0-45 -20-60 -20-45 19.5
LP053465A 3.7 900 820 5.3X34.1X65.0 0-45 -20-60 -20-45 23.5
LP062248A 3.7 520 470 5.8X22X47.5 0-45 -20-60 -20-45 13
LP062265A 3.7 800 700 6.6X22X65.0 0-45 -20-60 -20-45 20
LP063048A 3.7 800 730 6.6X29.8X48.0 0-45 -20-60 -20-45 20
LP063048AH 3.7 850 780 6.6X29.8X48.0 0-45 -20-60 -20-45 20.5
LP063048S 3.7 750 680 6.2X30X48.0 0-45 -20-60 -20-45 24
LP063067AR 3.7 1100 1000 6.6X30.1X67.0 0-45 -20-60 -20-45 27
LP063448AR 3.7 900 820 6.4X34.1X47.5 0-45 -20-60 -20-45 22
LP063450AR 3.7 950 850 6.6X34.1X50.0 0-45 -20-60 -20-45 23.5
LP063450ARH 3.7 1050 950 6.6X34.1X50.0 0-45 -20-60 -20-45 24.5
LP063465S 3.7 1250 1150 6.5X34X65.0 0-45 -20-60 -20-45 42
LP083048A 3.7 1000 900 7.9X29.8X47.5 0-45 -20-60 -20-45 23
LP083447AR 3.7 1000 900 7.9X33.8X47.0 0-45 -20-60 -20-45 25
LP083448SH 3.7 1250 1150 8.8X33.8X47.5 0-45 -20-60 -20-45 40.5
LP083467AR 3.7 1500 1350 8.2X33.8X67.0 0-45 -20-60 -20-45 38
LP102248A 3.7 900 800 10.2X22X48.0 0-45 -20-60 -20-45 22
LP103450AR 3.7 1550 1400 10.5X33.8X50.0 0-45 -20-60 -20-45 36
LP103450ARH 3.7 1800 1650 10.5X33.8X50.0 0-45 -20-60 -20-45 37
LP103450SR 3.7 1700 1550 10.5X33.8X50.0 0-45 -20-60 -20-45 47
?*1、CC-CV 1C,4.20V,2.5hrs. Discharge at 0.2CmA to 2.75V
 Note:Lp-Prismatic  Next six numben-Thickness(mm)-Width(mm)-Height(mm)
  ?  A-Aluminum  R-Round corner S-Steel H-High capacity

鋰離子柱形電池:
型號 額定電壓
(V)
額定容量
*1(mAh)
電芯尺寸*2(mm) 溫度 (℃) 質量近似值
(g)
典型 最小 直徑 充電 放電 儲藏
LC0840 3.7 150 130 8.4 40.5 0-45 -20-60 -20-45 6
LC0840 3.7 150 130 8.4 40.5 0-45 -20-60 -20-45 6
LC0865 3.7 250 220 8.4 65.5 0-45 -20-60 -20-45 9
LC1443 3.7 550 500 14.3 42.8 0-45 -20-60 -20-45 17
LC1450 3.7 720 650 14.3 49.8 0-45 -20-60 -20-45 19
LC1465 3.7 1000 900 14.3 64.8 0-45 -20-60 -20-45 25
LC1750 3.7 950 850 16.8 49.8 0-45 -20-60 -20-45 25.5
LC1767 3.7 1400 1300 16.8 66.8 0-45 -20-60 -20-45 35.5
LC1850 3.7 1400 1300 18.3 49.8 0-45 -20-60 -20-45 32
LC1865 3.7 2000 1800 18.3 64.8 0-45 -20-60 -20-45 45.5
LC1865PR 3.7 1200 1150 18.3 64.8 0-45 -20-60 -20-45 40
*1、CC-CV 1C,4.20V,2.5hrs. Discharge at 0.2CmA to 2.75V
?*2、Dimensions include thickness of outer tube.

非常好我支持^.^

(1) 100%

不好我反對

(0) 0%

( 發表人:admin )

      發表評論

      用戶評論
      評價:好評中評差評

      發表評論,獲取積分! 請遵守相關規定!

      ?
      亚洲欧美日韩精品久久_久久精品AⅤ无码中文_日本中文字幕有码在线播放_亚洲视频高清不卡在线观看
      <acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
      <rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
      <acronym id="s8ci2"></acronym>
      <acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>